ALBO D'ORO
TITOLI NBA
| Giocatore | Titoli |
|---|---|
| GerardoNaughty_V1bes | 7 |
| Gaetanokingjames220510 | 6 |
| StorgaAmNoxious | 6 |
| Gianogiano445 | 5 |
| Valerio BuffoValeBuffo | 4 |
| MatteoBigHouse4498 | 2 |
| CarloCxarterBryant | 1 |
| Gardogardo92266 | 1 |
| Giacomoermejodeimejo123 | 1 |
| ManuBcrazy | 1 |
| Mirkolillolallo93 | 1 |
| TommasoGoldTime4207 | 1 |
| Vincenzoserpe00 | 1 |
ERNESTO CUP
| Giocatore | Titoli |
|---|---|
| GerardoNaughty_V1bes | 3 |
| TommasoGoldTime4207 | 3 |
| Gaetanokingjames220510 | 2 |
| StorgaAmNoxious | 1 |
| Gianogiano445 | 1 |
| Giacomoermejodeimejo123 | 1 |
| AlessioTrueAlpha0 | 1 |
| PiazzaTheSquarePoint | 1 |